Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones Primera C
Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:1 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Kumbre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | A Confirmar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | A Confirmar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Deportivo Kavala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Alfileres Y Bidones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Desamparados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Amigacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Los Gedientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Borbotones Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hay Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | A Confirmar 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
